Ferienhaus Palma - Preisübersicht
| Preise Appartment Palma 1 / Preise pro Objekt und Tag in € | |||
| von - bis | 01.01. - 22.06. | 23.06. - 31.08. | 01.09. - 31.12. |
| 2 Personen | 50,00 | 60,00 | 50,00 |
| 3 Personen | 55,00 | 65,00 | 55,00 |
| 4 Personen | 60,00 | 70,00 | 60,00 |
Belegungskalender:
Login Vermieter | Copyright http://www.das-ostsee-ferienhaus.de
| Preise Appartment Palma 2 / Preise pro Objekt und Tag in € | |||
| von - bis | 01.01. - 22.06. | 23.06. - 31.08. | 01.09. - 31.12. |
| 2 Personen | 55,00 | 65,00 | 55,00 |
| 3 Personen | 55,00 | 65,00 | 55,00 |
| 4 Personen | 60,00 | 70,00 | 60,00 |
| 5 Personen | 65,00 | 75,00 | 65,00 |
Belegungskalender:
Login Vermieter | Copyright http://www.das-ostsee-ferienhaus.de
| Preise Appartment Palma 3 / Preise pro Objekt und Tag in € | |||
| von - bis | 01.01. - 22.06. | 23.06. - 31.08. | 01.09. - 31.12. |
| 2 Personen | 50,00 | 60,00 | 50,00 |
| 3 Personen | 55,00 | 65,00 | 55,00 |
| 4 Personen | 60,00 | 70,00 | 60,00 |
Belegungskalender:
Login Vermieter | Copyright http://www.das-ostsee-ferienhaus.de
| Preise Appartment Palma 4 / Preise pro Objekt und Tag in € | |||
| von - bis | 01.01. - 22.06. | 23.06. - 31.08. | 01.09. - 31.12. |
| 4 Personen | 70,00 | 80,00 | 70,00 |
| 5 Personen | 75,00 | 90,00 | 75,00 |
| 6 Personen | 85,00 | 100,00 | 85,00 |
Belegungskalender:
Login Vermieter | Copyright http://www.das-ostsee-ferienhaus.de
Sie haben Fragen zu unserem Angebot? Kontaktieren Sie uns:
- Familie Batovanja
Okruski put 19
21223 Okrug Gornji, Ciovo - Trogir
Kroatien
Kontaktmöglichkeit
Mobil: ++49 (0)176 - 24 00 00 96
Mobil: ++385 91 753 7788
E-Mail: info@ferienhaus-palma.de